| مشخصات فیزیکی
وضعیت محصول | اپن باکس |
---|---|
ابعاد | 36.0×26.2 x 2.50 ~ 2.60 cm (14.17″ x 10.31″ x 0.98″ ~ 1.02″) |
وزن | 2.20کیلو گرم |
توضیحات بدنه و شاسی | بدنه باکیفیت با طراحی شکیل |
| پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | Intel Core i7-8750H |
فرکانس پردازنده | Intel® Core™ i7-8750H Processor 2.2 GHz (6C – 12T / 9M Cache, 2.20GHz up to 4.10GHz) |
حافظه Cache | 9 مگابایت |
تعداد هسته | Cores: 6 Threads: 12 |
| پردازنده گرافیکی
پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
---|---|
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Nvidia Geforce GTX 1050Ti |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4گیگابایت |
کل حافظه گرافیکی | 10گیگابایت |
توضیحات پردازنده گرافیکی | GDDR5 |
| حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس حافظه RAM | 2666MHz |
توضیحات حافظهRAM | 16GB DDR4-2666 |
| حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 512گیگابایت |
توصیحات حافظه داخلی | NVMe™ M.2 SSD |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS-level |
دقت (Resolution) صفحه نمایش | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | 15.6inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, Anti-glare display, sRGB:62.50%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:60Hz, Optimus |
|- امکانات
درایو نوری | بدون درایو نوری |
---|---|
وبکم | 720p HD Webcam |
مشخصات اسپیکر | DTS software Built-in array microphone 2-speaker system |
کیبورد با نور پس زمینه بک لایت | دارد RGB |
مشخصات تاچ پد | Multi Touch |
شبکه بیسیم Wifi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.0 (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
بلوتوث | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.0 (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
پورت شبکه Ethernet | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت Thunderbolt | دارد |
مشخصات پورت ها | – |
| سایر مشخصات
طبقه بندی و کاربرد | مخصوص گیمینگ،تدوین،برنامه نویسی،فتوشاپ،کاربری عمومی،کاربری مالتی مدیا |
---|---|
باتری | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
سیستم عامل | Windows |
اقلام همراه | شارژر اصلی |
شارژر | 120W AC Adapter, Output: 19V DC, 6.3A, 120W; Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.