مشخصات فنی
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 5070 Ti |
| کد پردازنده گرافیکی | GB203-300-A1 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell 2.0 |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 8960 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 70 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 280 |
| فرکانس پایه | 2295 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2610 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 28 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayport 2.1b + 2xHDMI 2.1b |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
| توان مصرفی پایه | 300 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 850 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 3.125 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 329x140x62.5 میلیمتر |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.